Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 732 (732-02)

Экскаватор-погрузчик может использоваться в промышленном, гражданском, дорожном строительстве, а также в коммунальном хозяйстве. Экскаватор-погрузчик предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом в диапазоне температур окружающего воздуха от плюс 40 до минус 20 °C или тропическим климатом в диапазоне температур окружающего воздуха от плюс 45 до минус 10 °C.
ВНИМАНИЕ: запрещается использовать погрузчик без специального оборудования в потенциально пожароопасных и взрывоопасных зонах (нефтеперерабатывающий завод, топливозаправочные и газозапрвочные станции и хранилища, склады горючих материалов).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| 732/732-02 | 732-10 | |
| Двигатель | ||
| Модель | Д-24552 | Д-245 |
| Изготовитель | Минский моторный завод | |
| Мощность номинальная, кВт(л.с.) | 81 | 77 |
| Трансмиссия | ||
| Тип | Гидромеханическая | Гидромеханическая |
| Максимальная скорость движения, км/ч: рабочая Транспортная | 8 38 | 8 38 |
| Макс рабочее давление, МПа: | ||
| — погрузочного оборудования | 25±1 | 25±1 |
| -экскаваторного оборудования | 25±1 | 25±1 |
| -рулевого управления | 17.5±1 | |
| Рулевое управление | ||
| Привод | Гидравлический с гидравлической обратной связью | Гидравлический с гидравлической обратной связью |
| Обратная лопата | ||
| Номинальная грузоподъёмность, т | 0.3 | 0.3 |
| Номинальная вместимость ковша, м³ | 0.18 | 0.18 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 635 | 635 |
| Макс. глубина копания, мм | 4600/5570 | 4600/5570 |
| Макс. радиус копания на уровне стоянки, мм | 5830/6800 | 5830/6800 |
| Макс. высота разгрузки, мм | 4180/4820 | 4180/4820 |
| Поперечное перемещение оборудования от продольной оси (вправо/влево), мм | 565/565 | 530 |
| Габаритные и весовые характеристики | ||
| Длина, мм | 6000 | 6000 |
| Ширина, мм | 2400 | 2400 |
| Высота, мм | 3800 | 3800 |
| Колея, мм: | ||
| — передних колёс | 1955 | 1955 |
| — задних колёс | 1830 | 1830 |
| База, мм | 2200 | 2200 |
| Мин, радиус поворота в транспортном положении (по переднему колесу / по ковшу), м | 5.0/6.1 | 5.0/6.1 |
| Масса зкоплуатационная, кг | 9100 | 9100 |
| Распределение эксплуатационной массы (на передний мост/на задний мост), кг | 3150/5950 | 3150/5950 |
| Погрузочное оборудование | ||
| Номинальная грузоподьёмность, т | 2.1 | 2.1 |
| Номинальная вместимость ковша, м³ | 1.2 | 1.2 |
| Максимальное подъемное усилие, т | 3.3 | 3.3 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2400 | 2400 |
| Макс, высота разгрузки ковша, мм | 2730 | 2730 |
| Вылет режущей кромки ковша при макс высоте подъема (при угле разгрузки 45%/ с открытой челюстью), мм | 860/760 | 860/760 |
| Опрокидывающая нагрузка на макс, вылете, кН | 54 | 54 |
| Толщина срезаемого слоя, мм | 150 | 150 |
| Вырывное усилие, кН | 62 | 62 |
| Время гидравлического цикла (подъем/разгрузка/опускание), с | 5.35/1/3.6 | 5.35/1/3.6 |
| Шины | ||
| Передние колёса | 160-20 HC 14 | 160-20 HC 14 |
| Задние колёса | 16/9R30 HC 14 | 16/9R30 HC 14 |
| Давление воздуха в шинах, МПа: | ||
| -переднего моста | 0/30±0/025 | 0/30±0/025 |
| -заднего моста | 0/37±0/025 | 0/37±0/025 |
